Update Harga emas Antam 4 April 2025 mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya. Berdasarkan data dari Butik Emas LM Grahadipta, Jakarta, harga emas batangan 1 gram dibanderol Rp1.819.000, sedangkan dengan pajak (PPh 0,25%) menjadi Rp1.823.548.
Emas batangan dengan berat lebih besar memiliki harga per gram yang lebih rendah. Sementara itu, emas dalam seri khusus seperti Gift Series, Batik Seri III, dan Selamat Idul Fitri memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan emas batangan biasa.
Daftar Harga Emas Antam 4 April 2025
Emas Batangan Biasa
Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+PPh 0,25%) (Rp) |
---|---|---|
0.5 gr | 959,500 | 961,899 |
1 gr | 1,819,000 | 1,823,548 |
2 gr | 3,578,000 | 3,586,945 |
3 gr | 5,342,000 | 5,355,355 |
5 gr | 8,870,000 | 8,892,175 |
10 gr | 17,685,000 | 17,729,213 |
25 gr | 44,087,000 | 44,197,218 |
50 gr | 88,095,000 | 88,315,238 |
100 gr | 176,112,000 | 176,552,280 |
250 gr | 440,015,000 | 441,115,038 |
500 gr | 879,820,000 | 882,019,550 |
1000 gr | 1,759,600,000 | 1,763,999,000 |
Emas Batangan Seri Khusus
Seri Emas | Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+PPh 0,25%) (Rp) |
---|---|---|---|
Gift Series | 0.5 gr | 1,029,500 | 1,032,074 |
Gift Series | 1 gr | 1,969,000 | 1,973,923 |
Selamat Idul Fitri | 5 gr | 9,705,000 | 9,729,263 |
Imlek | 8 gr | 15,020,671 | 15,058,223 |
Imlek | 88 gr | 162,644,278 | 163,050,889 |
Batik Seri III | 10 gr | 18,690,000 | 18,736,725 |
Batik Seri III | 20 gr | 36,580,000 | 36,671,450 |
Sisi Lain: Apakah Saat Ini Waktu yang Tepat untuk Membeli Emas?
Meskipun harga emas mengalami fluktuasi, banyak investor masih menjadikannya sebagai instrumen lindung nilai. Dengan ketidakpastian ekonomi global, banyak orang mempertimbangkan emas sebagai investasi jangka panjang yang aman.
Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas:
- Kondisi Ekonomi Global – Ketegangan geopolitik dan inflasi bisa meningkatkan harga emas.
- Kebijakan The Fed – Suku bunga yang lebih tinggi dapat menekan harga emas.
- Permintaan Emas di Pasar – Momen tertentu seperti Lebaran dan Tahun Baru sering kali meningkatkan permintaan emas.
Bagi yang ingin berinvestasi, harga emas saat ini bisa menjadi pertimbangan menarik. Namun, selalu disarankan untuk memantau harga secara berkala dan menyesuaikan dengan strategi investasi masing-masing.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun
Google News Gencilnews dan Channel Gencilnews.com