Dapatkan Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2026 lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Persiapkan sahur terbaik Anda di Kota Khatulistiwa. Cek di sini!
Bulan suci Ramadhan adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, tidak terkecuali bagi masyarakat Muslim yang bermukim di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebuah bulan penuh ampunan, berkah, dan kesempatan emas untuk meningkatkan ibadah serta introspeksi diri.
Untuk memastikan ibadah puasa berjalan lancar dan sesuai tuntunan syariat, persiapan yang matang adalah kuncinya. Dan, di antara persiapan krusial tersebut, mengetahui Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2026 adalah hal yang mutlak diperlukan.
Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2026 bukan sekadar deretan angka waktu, melainkan penanda penting bagi setiap Muslim untuk segera mengakhiri santap sahur dan bersiap diri menunaikan puasa wajib hingga waktu Maghrib tiba.
Tanpa mengetahui Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2026 yang pasti, risiko terlewatnya waktu sahur atau bahkan kekhawatiran melanggar batas waktu imsak bisa saja terjadi. Oleh karena itu, panduan lengkap mengenai Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2026 ini hadir sebagai pegangan tepercaya Anda.
Persiapan Ramadhan 2026 di Pontianak akan semakin mantap dengan informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2026.
Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2026 menjadi titik fokus utama setiap keluarga Muslim di kota ini. Pontianak, sebagai kota yang dilalui garis Khatulistiwa, memiliki karakteristik waktu sholat yang unik, menjadikannya penting untuk selalu merujuk pada Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2026 resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, seperti Kementerian Agama atau organisasi Islam setempat.
Dengan begitu, kita bisa menjalani ibadah puasa dengan tenang dan penuh keyakinan. Mari kita telaah lebih jauh bagaimana Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2026 ini ditentukan, mengapa ia sangat penting, dan bagaimana Anda bisa memanfaatkannya sebaik mungkin.

Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 1447 H / 2026 M
| Hari Ramadhan | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 2026 | 04:27 | 04:37 | 12:00 | 15:16 | 18:03 | 19:12 |
| 2 | 19 Feb 2026 | 04:27 | 04:37 | 12:00 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
| 3 | 20 Feb 2026 | 04:27 | 04:37 | 12:00 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
| 4 | 21 Feb 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:14 | 18:02 | 19:12 |
| 5 | 22 Feb 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| 6 | 23 Feb 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| 7 | 24 Feb 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
| 8 | 25 Feb 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
| 9 | 26 Feb 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:10 |
| 10 | 27 Feb 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:10 | 18:01 | 19:10 |
| 11 | 28 Feb 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:09 | 18:01 | 19:10 |
| 12 | 1 Mar 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:09 | 18:01 | 19:10 |
| 13 | 2 Mar 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:08 | 18:01 | 19:09 |
| 14 | 3 Mar 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:07 | 18:01 | 19:09 |
| 15 | 4 Mar 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:06 | 18:00 | 19:09 |
| 16 | 5 Mar 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:06 | 18:00 | 19:08 |
| 17 | 6 Mar 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:05 | 18:00 | 19:08 |
| 18 | 7 Mar 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:04 | 18:00 | 19:08 |
| 19 | 8 Mar 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:03 | 17:59 | 19:08 |
| 20 | 9 Mar 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:02 | 17:59 | 19:07 |
| 21 | 10 Mar 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:01 | 17:59 | 19:07 |
| 22 | 11 Mar 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:00 | 17:59 | 19:07 |
| 23 | 12 Mar 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 14:59 | 17:58 | 19:06 |
| 24 | 13 Mar 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 14:58 | 17:58 | 19:06 |
| 25 | 14 Mar 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 14:57 | 17:58 | 19:06 |
| 26 | 15 Mar 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 14:56 | 17:57 | 19:05 |
| 27 | 16 Mar 2026 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 14:55 | 17:57 | 19:05 |
| 28 | 17 Mar 2026 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 14:54 | 17:57 | 19:05 |
| 29 | 18 Mar 2026 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 14:53 | 17:57 | 19:05 |
| 30 | 19 Mar 2026 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 14:53 | 17:57 | 19:05 |
Kapan Ramadhan 2026 Tiba? Estimasi dan Metode Penetapan
Sebelum mendapatkan Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2026 yang spesifik per hari, kita perlu mengetahui perkiraan tanggal dimulainya Ramadhan 2026.
1. Perkiraan Tanggal Awal Ramadhan 2026
Berdasarkan kalender Hijriah, Bulan Ramadhan adalah bulan ke-9. Secara umum, 1 Ramadhan 1447 Hijriah diperkirakan akan jatuh pada:
Estimasi Awal Ramadhan 2026: Sabtu, 21 Maret 2026 (atau kemungkinan Jumat, 20 Maret 2026)
Penanggalan Masehi cenderung memiliki siklus yang tetap, sementara kalender Hijriah bergerak maju sekitar 10-11 hari setiap tahunnya. Dengan demikian, Ramadhan 2026 akan tiba lebih awal dibandingkan Ramadhan 2025.
2. Metode Penetapan Resmi
Penetapan resmi awal Ramadhan di Indonesia, termasuk untuk menentukan Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2026, dilakukan melalui dua metode utama:
- Hisab (Perhitungan Astronomi): Metode ini menggunakan perhitungan ilmu falak atau astronomi untuk memprediksi posisi bulan (hilal). Ini adalah metode yang digunakan untuk membuat perkiraan jadwal jauh-jauh hari.
- Rukyatul Hilal (Pengamatan Bulan Baru): Ini adalah metode penentuan akhir yang dilakukan pada petang hari ke-29 bulan Sya’ban. Jika hilal terlihat, maka keesokan harinya adalah 1 Ramadhan. Jika tidak terlihat, bulan Sya’ban digenapkan menjadi 30 hari (istikmal).
Keputusan final diumumkan oleh Pemerintah melalui sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah keputusan Isbat diumumkan, barulah Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2026 yang pasti dan resmi akan dirilis secara massal.






